在线留言

产品

四索双瓣抓斗

四索双瓣抓斗是一种装卸沙子、煤炭、矿粉和散装化肥的高效工具。 开合机械结构简洁新颖。 它易于使用,可以在任何情况下有序工作。 抓斗是为具有两个卷扬筒的起重机配备的,用于抓取散装物料。 目前抓斗广泛应用于港口、电力、船舶、冶金、保鲜、运输等行业,并批量出口。

介绍

四索双瓣抓斗是一种能在各种恶劣环境下从事黄砂、煤炭、矿粉、水泥、散化肥等散货装卸的有效工具。抓斗结构简单,故障率低,操作方便,能在各种状态下准确地完成启闭动作。抓斗采用三维虚拟设计,并用ANSYS进行强度校核及分析,自重分配更加合理,使用寿命更长。经过多年积累,我公司已经形成了从1t到100t几十种系列上百种型号的抓斗,位于国内同行业之首。抓斗适用于双卷筒起重机装卸各类散货,能适用于各种滑轮排布的起重机。 根据滑轮排布及与起重机联接方式不同,四索双瓣抓斗常有六种类型。

参数

规   格 斗容m3

(安息角)

物料容重t/m3 自重t

(倍率)

外形尺寸(mm) 滑轮直径(mm) 使用高度(m) 钢丝绳直径(mm) 适用起重机起重量t
A B C D E
CS3[0.7]1A 0.7(350) 2 1(4) 1434 1927 1844 2100 920 Æ220 7 Æ12 3
CS3[1.0]1.4A 1.0(350) 1.2 1.4(4) 1600 1990 2255 2607 1155 Æ350 7.5 Æ12 3
CS3[1.5]1.4A 1.5(400) 1.2 1.4(4) 1800 2570 2406 2892 1300 Æ350 8 Æ12 3
CS5[0.5]2.0A 0.5(200) 3.5 2(5) 1600 2144 2466 2779 1008 Æ400 9.0 Æ15.5 5
CS5[0.75]2.0A 0.75(200) 3.5 2(4) 1800 2477 2683 3117 1008 Æ400 9.5 Æ15.5 5
CS5[1.1]1.4A 1.1(300) 2.5 2.2(4) 1800 2338 2566 2927 1050 Æ400 8.5 Æ15.5 5
CS5[1.5]2.0A 1.5(300) 2.0 2.0(4) 1800 2338 2557 2918 1400 Æ400 8.5 Æ15.5 5
CS5[1.5]2.0A 1.5(200) 2.0 2.0(5) 1800 2338 2557 2918 1400 Æ400 11.5 Æ15.5 5
CS5[2.0]2.2A 2(350) 1.4 2.2(4) 2000 2622 2659 3075 1550 Æ400 9.5 Æ17.5 5
CS5[2.5]2A 2.5(350) 1.2 2(4) 2161 2922 2963 3373 1550 Æ400 11 Æ17.5 5
CS5[3]2.2A 3(400) 0.9 2.2(4) 2386 3139 3012 3441 1650 Æ400 11 Æ17.5 5
CS8[1]4A 1(250) 4 3.2(4) 1880 2673 3210 3647 1000 Æ520 9.5 Æ21.5 8
CS8[2]4A 2(250) 2.3 3.4(5) 2112 3174 3614 4000 1510 Æ560 12 Æ21.5 8
CS8[2.5]4A 2.5(300) 1.8 3.5(5) 2460 3326 3740 4210 1866 Æ560 13.5 Æ21.5 8
CS8[3]4B 3(350) 1.5 4(4) 2490 3366 3177 3633 1800 Æ520 11 Æ21.5 8
CS8[4]4.2A 4(350) 1.1 3.6(4) 2500 3313 3414 3903 2050 Æ520 11.5 Æ21.5 8
CS8[4.5]3.5A 4.5(300) 1.0 3.5(4), 2400 3150 3500 3965 2050 Æ520 11.5 Æ21.5 8
CS8[5]4.5A 5(400) 0.9 3.5(4) 2520 3439 3571 4022 2200 Æ520 12 Æ21.5 10
CS10[1]4A 1(250) 3.0 4(4) 1880 2673 3210 3647 1000 Æ520 10 Æ21.5 10
CS10[2]4A 2(250) 3.0 4(5) 2112 2993 3372 3633 1510 Æ560 12 Æ21.5 10
CS10[2.5]4A 2.5(300) 2.4 4(5) 2280 3180 3585 4137 1550 Æ560 13.5 Æ21.5 10
CS10[3]4.2A 3(350) 1.8 4.2(4) 2200 2884 3609 3911 1800 Æ520 11 Æ21.5 10
CS10[4]4.2A 4(350) 1.4 4.2(5) 2480 3424 3535 4007 2000 Æ520 11.5 Æ21.5 10
CS10[4.3]4.4A 4.3(350) 1.3 4.4(4) 2500 3326 3442 3914 2200 Æ520 11.5 Æ21.5 10
CS10[5]4.5A 5(400) 1.1 4.5(4) 2520 3439 3571 4022 2200 Æ520 12 Æ21.5 10
CS10[6]4A 6(400) 1.0 4.0(4) 2900 3703 3805 4464 2150 Æ520 13 Æ21.5 10
CS10[6.3]4.1A 6.3(400) 0.9 4.1(3) 2800 3814 3760 4279 2200 Æ520 11 Æ21.5 10
CS10[8.5]4.5A 8.5(400) 0.65 4.5(3) 2960 3859 3870 4487 2590 Æ520 11.5 Æ21.5 10
CS16[3]5.5A 3(300) 3.0 5.5(5) 2390 3196 3681 4124 2000 Æ560 13.5 Æ28 16
CS16[3.5]6A 3.5(300) 2.8 6(5) 2500 3410 3737 4212 2100 Æ560 14 Æ28 16
CS16[4]6A 4(300) 2.5 6(4) 2543 3410 3737 4212 2220 Æ560 12 Æ28 16
CS16[5]6A 5(300) 2 6(5) 2660 3547 3827 4334 2200 Æ560 14 Æ28 16
CS16[6]6A 6(350) 1.7 6(4) 2893 3800 4016 4582 2300 Æ560 13.5 Æ28 16
CS16[7]6A 7(350) 1.4 6(4) 3200 3995 4050 4793 2300 Æ560 14.5 Æ28 16
CS16[8]6.2A 8(350) 1.3 6.2(4) 3043 4092 4393 4894 2500 Æ560 13 Æ28 16
CS16[10]6A 10(400) 1 6(3) 3043 4092 4185 4679 3000 Æ560 12 Æ28 16
CS16[10]6.2A 10(400) 1 6.2(4) 3043 4092 4185 4679 3000 Æ560 14 Æ28 16
CS16[11]6.2A 11(400) 0.85 6.2(3) 3235 3092 4168 4865 2850 Æ560 12.5 Æ28 16
CS16[12]6.2A 12(400) 0.8 6.2(3) 3235 3092 4168 4865 3000 Æ560 13 Æ28 16
CS20[5]7 A 5(300) 2.6 7(5) 2743 3605 4047 4588 2300 Æ650 15.5 Æ28 20
CS20[6]7 A 6(300) 2.3 7(4) 2850 3800 4397 4969 2450 Æ650 14.5 Æ28 20
CS20[7]7 A 7(350) 1.6 7(4) 2850 3913 4291 4798 2500 Æ650 14.5 Æ28 20
CS20[8]7 A 8(350) 1.6 7(4) 3000 3092 4290 4872 2580 Æ650 14.5 Æ28 20
规   格 斗容m3

(安息角)

物料容重t/m3 自重t

(倍率)

外形尺寸(mm) 滑轮直径(mm) 使用高度(m) 钢丝绳直径(mm) 适用起重机起重量t
A B C D E
CS20[13.5]7.8 A 13.5(400) 0.9 7.6(3) 3520 4597 4484 5152 3000 Æ650 16 Æ28 20
CS25[6]8.3 A 6(300) 2.8 8.3(4) 2800 3913 4358 4794 2400 Æ720 15.5 Æ32 25
CS25[6.5]8.4 A 6.5(300) 2.6 8.4(4) 2800 3913 4404 4857 2600 Æ720 13.5 Æ32 25
CS25[6.5]8.5 A 8.5(5) 15.5
CS25[7.3]8.4A 7.3(300) 2.2 8.4(4) 2920 3903 4410 4895 2550 Æ720 14 Æ32 25
CS25[9]9A 10(350) 1.8 9(4) 3252 4304 4629 5200 2700 Æ720 15 Æ32 25
CS25[10]8.9A 10(350) 1.6 8.9(3) 3252 4304 4627 5202 2800 Æ720 13 Æ32 25
CS25[10]9A 9(4) 15
CS25[15]9.2A 15(400) 1.05 9.1(3) 3720 4979 4896 5588 3200 Æ720 14 Æ32 25
CS25[15]9.3A 9.3(4) 16.5
CS25[17]9.4A 17(400) 0.9 9.4(3) 3733 5184 4974 5668 3400 Æ720 15 Æ32 25
CS25[17]9.6A 9.6(4) 17
CS30[7]11A 7(300) 2.8 11(5) 2800 3719 4585 4983 2800 Æ800 15.5 Æ38 30
CS30[8]10.5A 8(300) 2.5 10.5(5) 3109 4109 4913 5432 2700 Æ800 16.5 Æ36 30
CS30[10]11A 10(300) 1.9 11(5) 3549 4642 5023 5832 2700 Æ800 17 Æ36 30
CS30[12]11.5A 12(350) 1.5 11.5(5) 3649 4677 5124 5837 2800 Æ800 19.5 Æ36 30
CS30[15]11.6A 15(350) 1.2 15(4) 3780 4992 5369 6032 3150 Æ800 17.5 Æ36 30
CS30[18]11.8A 18(350) 1 15(3) 4000 5380 5437 6121 3050 Æ800 15.5 Æ36 30
CS30[20]12 A 20(450) 0.9 12(3) 3900 5067 5066 5917 3900 Æ800 15.5 Æ36 30
CS30[26]12.5A 26(450) 0.68 12.5(3) 4163 5458 5237 5972 3800 Æ800 15.5 Æ36 30
CS35[9]12A 9(300) 2.5 12(5) 3060 4280 5157 5557 2920 Æ800 17.5 Æ38 35
CS35[15]13A 15(350) 1.5 13(4) 3780 4992 5369 6032 3150 Æ800 17.5 Æ36 35
CS35[21]14A 21(400) 0.9 14(4) 4000 5380 5552 6324 3400 Æ800 19.5 Æ38 35
CS40[9.2]14A 9.2(300) 2.8 14(4) 3149 3913 4946 5414 3100 Æ920 16.5 Æ40 40
CS40[12]14A 12(300) 2.2 14(4) 3551 4597 5062 5618 3100 Æ920 16.5 Æ40 40
CS40[22]16A 22(300) 1.1 16(4) 4150 5554 5811 6564 3500 Æ920 20 Æ40 40
CS40[26.5]16.5A 26.5(400) 0.9 16.5(4) 4120 5556 5882 6632 4180 Æ920 22 Æ40 40
CS52[10]19A 10(300) 3.0 19(5) 3300 4695 5849 6326 2980 Æ1020 20 Æ46 52
CS52[12.8]19A 12.8(300) 2.5 19(5) 3500 4891 5865 6420 3200 Æ1020 20.5 Æ46 52
CS52[14.5]19.2A 14.2(300) 2.2 19.2(5) 3600 5086 6064 6602 3250 Æ1020 21.5 Æ46 52
CS52[18]19.6A 18(350) 1.8 19.6(4) 3800 5164 5986 6675 3500 Æ1020 20.5 Æ46 52
19.6(5) 24
CS52[21]20A 21(350) 1.5 20(4) 4000 5359 6058 6808 3650 Æ1020 21 Æ46 52
CS52[34.5]21A 34.5(400) 0.9 21(3) 4600 6139 6435 7391 4300 Æ1020 18.5 Æ46 52
CS63[16.5]23.4A 16.5(300) 2.4 23.4(5) 4120 5752 6867 7537 3150 Æ1120 23.5 Æ52 63
CS63[42]25.2A 42(400) 0.9 25.2(3) 5069 6567 7316 8360 4500 Æ1120 21 Æ52 63
CS70[16]26.8A 16(350) 2.75 26.8(4) 4000 5652 6902 7588 3200 Æ1120 19.5 Æ52 70
CS70[19]27A 19(350) 2.2 27(4) 4120 5752 6952 7621 3400 Æ1120 23.5 Æ52 70
CS70[46.5]28A 46.5(350) 0.9 28(3) 5300 6852 7386 8387 4600 Æ1120 21.5 Æ52 70
CS100[26]35A 26(300) 2.5 35(4) 4670 6041 7076 8008 4100 Æ1250 22.5 Æ55 100
CS100[40]36A 40(350) 1.6 36(3) 5137 6567 7312 8382 4500 Æ1250 21 Æ55 100
CS100[66]40A 66(400) 0.9 40(3) 5800 7210 7570 8885 5100 Æ1250 22.5 Æ55 100

注:  1. 表内参数如有改动,不另行通知,  2.可按用户要求设计制造。

询价

我们随时为您提供帮助,可随时与我们联系,我们将尽快回答您的问题。

相关产品

高效生产,品质至上

提交留言

我们随时为您提供帮助,可随时与我们联系,我们将尽快回答您的问题。