产品
四索多瓣抓斗是一种高效的工具,它可以在任何恶劣的情况下代替人力装卸生铁、矿石、熟料、垃圾、木屑等块状货物。 也可用于疏浚中装载石料。 桔皮抓斗的特点是结构简单,开合装置新颖,操作方便。 目前,这种抓斗广泛应用于港口、航运、矿山、冶金、建筑、垃圾处理厂,并批量出口。 为了装载废钢和垃圾,果皮通常设计为半封闭式。
四索多瓣抓斗是一种能在各种恶劣环境下从事矿石、废钢、镍矿、生活垃圾、木片等散货装卸的有效工具。对一些鹅卵石比较多的河道,还可用于河道疏浚。抓斗结构简单,操作方便,能在各种状态下准确地完成启闭动作。抓斗采用三维虚拟设计,并采用ANSYS对抓斗主要零部件进行强度分析及校核,自重分配更加合理,使用寿命更长。抓斗适用于双卷筒起重机装卸散货,抓斗上配有起重链可以直接与起重机起升绳连接,钢丝绳头部连接形式可以根据起重机要求定制。多瓣抓斗用于抓取大块废钢或生活垃圾时,为方便齿尖的插入,一般斗瓣设计成半开式。
型 号 | 斗容m3
(安息角) |
物料容重t/m3 | 自重t
(倍率) |
外形尺寸(mm) | 滑轮直径(mm) | 使用高 度(m) | 钢丝绳直径(mm) | 额定起重量t | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
CD5[3]2.5 | 3(400) | 1 | 2.5(3) | 2773 | 3672 | 3155 | 3729 | 1670 | 400 | 8.5 | 16 | 5 |
CD10[2.1]5.4 | 2.1(400) | 2.2 | 5.4(4) | 2460 | 3519 | 3259 | 3918 | 1467 | 560 | 9.5 | 21.5 | 10 |
CD10[5]5.5 | 5(400) | 0.9 | 5.5(3) | 3300 | 4310 | 3626 | 4327 | 1840 | 560 | 9.5 | 21.5 | 10 |
CD16[2.9]7.8 | 2.9(300) | 2.8 | 7.8(5) | 3480 | 4247 | 3545 | 4305 | 2147 | 560 | 15 | 28 | 16 |
CD16[3.5]6.2 | 3.5(300) | 2.8 | 6.2(4) | 3000 | 4264 | 3626 | 4296 | 1912 | 560 | 12 | 28 | 16 |
CD16[4.2]6.8 | 4.2(300) | 2.2 | 6.8(4) | 3140 | 4430 | 3739 | 4464 | 2040 | 560 | 12.5 | 28 | 16 |
CD16[5.5]7.2 | 5.5(300) | 1.6 | 7.2(4) | 3740 | 4614 | 4045 | 4975 | 2263 | 560 | 14 | 28 | 16 |
CD16[6.5]7.6 | 6.5(350) | 1.35 | 7.6(4) | 4000 | 4825 | 4014 | 5040 | 2358 | 560 | 14.5 | 28 | 16 |
CD16[8]8 | 8(400) | 1 | 8(3) | 4100 | 5425 | 4213 | 5239 | 2458 | 560 | 13 | 28 | 16 |
CD16[14]8.5 | 14(400) | 0.5 | 8.5(3) | 3970 | 6047 | 4627 | 5109 | 2027 | 560 | 11.5 | 28 | 16 |
CD20[4]8 | 4(350) | 2.8 | 8(5) | 3680 | 4307 | 3985 | 4936 | 2063 | 650 | 15.5 | 28 | 20 |
CD20[5]8 | 5(350) | 2.5 | 8(5) | 3300 | 4549 | 3996 | 4644 | 1790 | 650 | 14 | 28 | 20 |
CD20[8.5]8.8 | 8.5(350) | 1.3 | 8.8(4) | 4300 | 5123 | 4354 | 5488 | 2598 | 650 | 16 | 28 | 20 |
CD25[4.5]10.5 | 4.5(250) | 3.2 | 10.5(5) | 3600 | 5285 | 4282 | 4877 | 1952 | 720 | 14.5 | 32 | 25 |
CD25[6]10.5 | 6(300) | 2.5 | 10.5(4) | 3600 | 5727 | 4631 | 5279 | 2005 | 720 | 13.5 | 32 | 25 |
CD25[6.5]10.8 | 6.5(300) | 2 | 10.8(3) | 3800 | 5727 | 4768 | 5456 | 2255 | 720 | 12 | 32 | 25 |
CD25[7.5]11.5 | 7.5(350) | 1.8 | 11.3(4) | 4300 | 5151 | 4735 | 5873 | 2515 | 720 | 15.5 | 32 | 25 |
CD25[9]12 | 9(400) | 1.5 | 12(4) | 4340 | 5255 | 4692 | 5814 | 2494 | 720 | 17 | 32 | 25 |
CD25[11.5]12 | 11.5(450) | 1.1 | 12(3) | 4740 | 5885 | 4796 | 6096 | 2915 | 720 | 18 | 32 | 25 |
CD40[8]16.5 | 8(300) | 2.8 | 16.5(4) | 3980 | 5312 | 5209 | 6039 | 2055 | 920 | 15 | 40 | 40 |
CD40[10]17 | 10(350) | 2.3 | 17 (4) | 4180 | 5520 | 5383 | 6266 | 2200 | 920 | 15.5 | 40 | 40 |
CD40[12]17.8 | 12(350) | 1.8 | 17.8(4) | 4380 | 5715 | 5450 | 6400 | 2345 | 920 | 16 | 40 | 40 |
CD40[14.6]18 | 14.6(400) | 1.5 | 18(3) | 4780 | 5812 | 5527 | 6696 | 2602 | 920 | 15 | 40 | 40 |
CD40[20]20 | 20(350) | 1 | 20(3) | 5080 | 6299 | 5609 | 6819 | 2837 | 920 | 16 | 40 | 40 |
注: 1. 表内参数如有改动,不另行通知, 2.可按用户要求设计制造。
用于装载一些难以装载的货物,如石头、生铁、垃圾和木屑等体积较大的货物。
我们随时为您提供帮助,可随时与我们联系,我们将尽快回答您的问题。
我们随时为您提供帮助,可随时与我们联系,我们将尽快回答您的问题。