产品
双索双瓣抓斗是一种能在各种恶劣环境下从事黄砂、煤炭、矿粉、散化肥等散货装卸的有效工具。抓斗结构简单,启闭机构新颖,操作方便,能在各种状态下准确地完成启闭动作。抓斗采用三维虚拟设计,并采用ANSYS软件进行强度分析及校核,自重分配更加合理,使用寿命更长。抓斗适用于小型双卷筒起重机装卸各类散货,一般双索散货抓斗起重量不大于16t。抓斗上承梁上配有吊耳,可以与起重机的起升绳卸扣直接连接。
双索双瓣抓斗是一种能在各种恶劣环境下从事黄砂、煤炭、矿粉、散化肥等散货装卸的有效工具。抓斗结构简单,启闭机构新颖,操作方便,能在各种状态下准确地完成启闭动作。抓斗采用三维虚拟设计,并采用ANSYS软件进行强度分析及校核,自重分配更加合理,使用寿命更长。抓斗适用于小型双卷筒起重机装卸各类散货,一般双索散货抓斗起重量不大于16t。抓斗上承梁上配有吊耳,可以与起重机的起升绳卸扣直接连接。
型 号
Type and Size |
斗容m3
(安息角) Volume |
自重t
(倍率) Dead Weight |
外形尺寸(mm) Dimensions | 滑轮直径(mm)
Sheave Dia. |
使用高度(m)
Use Height |
钢丝绳直径(mm)
Steel Rope Dia. |
额定起重量t
SWL |
||||
A | B | C | D | E | |||||||
BS3[1.2]1.3A | 1.2(300) | 1.4(4) | 1900 | 2537 | 2488 | 2841 | 1200 | Æ400 | 9 | Æ17.5 | 3 |
BS3[1.6]1.4A | 1.6(300) | 1.4(4) | 2100 | 2631 | 2559 | 3040 | 1300 | Æ400 | 9.5 | Æ17.5 | 3 |
BS5[1.5]2A | 1.5(350) | 2(3) | 2000 | 2659 | 2667 | 3075 | 1260 | Æ445 | 8.5 | Æ19.5 | 5 |
2(4) | 9.8 | ||||||||||
BS5[2]2A | 2(350) | 2(4) | 2100 | 2778 | 2818 | 3248 | 1400 | Æ445 | 10 | Æ19.5 | 5 |
BS5[2.5]2A | 2.5(350) | 2(3) | 2100 | 2787 | 2715 | 3091 | 1600 | Æ445 | 8.5 | Æ19.5 | 5 |
BS5[3]2A | 3(400) | 2(3) | 2300 | 3130 | 2938 | 3362 | 1650 | Æ445 | 9 | Æ19.5 | 5 |
BS8[2.6]3.2A | 2.6(300) | 2.6(4) | 2300 | 3038 | 3257 | 3736 | 1800 | Æ560 | 11 | Æ26 | 8 |
BS8[3]3.3A | 3(300) | 3.3(4) | 2380 | 3118 | 3287 | 3786 | 1900 | Æ560 | 11.5 | Æ26 | 8 |
BS8[3.8]3.5A | 3.8(300) | 3.5(4) | 2550 | 3536 | 3286 | 3733 | 2000 | Æ560 | 12 | Æ26 | 8 |
BS8[4.5]3.8A | 4.5(300) | 3.8(3) | 2500 | 3505 | 3503 | 3975 | 2300 | Æ560 | 12 | Æ26 | 8 |
BS10[3]4A | 3(300) | 4(4) | 2380 | 3118 | 3287 | 3786 | 1900 | Æ560 | 11.5 | Æ28 | 10 |
BS10[5]4A | 5(350) | 4(4) | 2615 | 3605 | 3503 | 3975 | 2400 | Æ560 | 12 | Æ28 | 10 |
BS10[6]4A | 6(400) | 4(4) | 2800 | 3814 | 3758 | 4290 | 2150 | Æ560 | 12.5 | Æ28 | 10 |
BS16[3.6]6A | 3.6(300) | 6(5) | 2500 | 3313 | 3810 | 4206 | 2100 | Æ720 | 13.5 | Æ32 | 16 |
BS16[4]6A | 4(350) | 6(5) | 2500 | 3313 | 3810 | 4206 | 2200 | Æ720 | 13.5 | Æ32 | 16 |
BS16[6]6A | 6(350) | 6(4) | 2900 | 3800 | 4249 | 4612 | 2400 | Æ720 | 13.5 | Æ32 | 16 |
BS16[10]6A | 10(400) | 6 (3) | 3200 | 4000 | 3938 | 4673 | 2500 | Æ650 | 12 | Æ28 | 16 |
注: 1. 表内参数如有改动,不另行通知, 2.可按用户要求设计制造。
我们随时为您提供帮助,可随时与我们联系,我们将尽快回答您的问题。
我们随时为您提供帮助,可随时与我们联系,我们将尽快回答您的问题。